Sinclair RAY SIH + SOH-09BIR
Nástěnná klimatizace o výkonu 2,7 kW chlazení a 2,8 kW topení.
Sinclair RAY SIH + SOH-09BIR
Sestava obsahuje: vnitřní jednotka + venkovní jednotka + dálkový ovládač
- Energetická třída A++ / A+
 - Výkon chlazení 2,7 kW
 - Výkon topení 2,8 kW
 - Odvod kondenzátu na obě strany
 - Skrytý displej
 - Funkce „I FEEL“
 - Cold Plasma generátor
 - Funkce „TEMPEROVÁNÍ 8 °C“
 - WiFi modul volitelně (není součástí standardní výbavy)
 - Dálkový ovladač YAW1F5 (WiFi)
 - Klimatizační jednotka je vhodná pro velikost místnosti do 20m2 / 60m3
 
Provádíme odbornou montáž na Jičínsku!
Cena s instalací: 23 500 Kč
Uvedená cena je včetně instalace a DPH 12% (pro bytové potřeby)
Pro ostatní instalace platí DPH 21%
Instalace obsahuje:
- cestovné do 30 km celkem (cesta tam a zpět)
 - technické vedení do 3 m včetně lištování, 1x průraz
 - odvod kondenzátu od vnitřní jednotky samospádem do 3 m
 - připojení elektro na zásuvku v místě do 3 m
 - konzole nebo plastový podstavec
 - úklid po instalaci
 - zaškolení obsluhy
 
| Výkon | Chlazení / topení | 2,7 / 2,8 | kW | 
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 
| Příkon | Chlazení / topení | 0,73 / 0,69 | kW | 
| Max. příkon | Chlazení / topení | 1,5 | kW | 
| Proud | Chlazení / topení | 3,5 / 3,2 | A | 
| Max. proud | Chlazení / topení | 7,5 | A | 
| Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) * | A++ / (A+ / A+++ / -) | - | 
| Pdesign | Chlazení / Topení | 2,7 / 2,6 | kW | 
| SEER / SCOP | - | 6,8 / 4,2 | W / W | 
| Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 139 / 867 | kWh | 
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 550 / 520 / 400 / 310 / 280 | m3 / h | 
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 1950 | m3 / h | 
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 40 / 38 / 34 / 23 | dB(A) | 
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 51 | dB(A) | 
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 56 / 49 / 45 / 37 / 36 | dB(A) | 
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 60 | dB(A) | 
| Výkon odvlhčování | - | 0,8 | l / h | 
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,50 / 0,34 | type / kg / t | 
| Doplnění chladiva | - | 16 | g / m | 
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm | 
| Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm | 
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m | 
| Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 15 | m | 
| Max. převýšení | - | 10 | m | 
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 773 x 250 x 185 | mm | 
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 732 × 555 × 330 | mm | 
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 822 x 322 x 255 | mm | 
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 794 x 376 x 615 | mm | 
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 8,5 / 9,5 | kg | 
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 24,5 / 27,0 | kg | 
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C | 
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C | 
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 15 ~ 24 | °C | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nástěnné klimatizace nejen do bytu | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| Hmotnost: | 40 kg | 
| Barva: | bílá | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Naší hlavní předností je nabídka kvalitních produktů za příznivé ceny. Poměr výkon-cena-kvalita je pro nás zásadní. Máme široký sortiment výrobků s velmi dobrou skladovou dostupností po celý rok. Klademe důraz na prodejní i poprodejní služby, rychlou distribuci náhradních dílů, flexibilní technickou podporu a rovněž zajišťujeme technická a obchodní školení. Cílem značky SINCLAIR je přinést pohodlí do života lidí naší modré planety a zároveň chránit životní prostředí. Díky velké pozornosti věnované výzkumu, vývoji, výrobě a testování dosáhly výrobky SINCLAIR vysoké úrovně kvality a spolehlivosti.
Pokud se rozhodnete pro nákup výrobku značky SINCLAIR, získáte tím nejen kvalitní produkt pro pohodlí Vašeho domova nebo pro profesionální aplikace, ale získáte i partnera pro dlouhou životnost Vašeho zařízení.

                        
                        
                        
                        
                        
                        


