Sinclair KEYON SIH + SOH-24BIK
Nástěnná klimatizace o výkonu 6,2 kW chlazení a 6,5 kW topení.
Sinclair KEYON SIH+SOH-24BIK
Sestava obsahuje: vnitřní jednotka + venkovní jednotka + dálkový ovládač
- Energetická třída A++ / A+
- Výkon chlazení 6,2 kW
- Výkon topení 6,5 kW
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- Funkce „I FEEL“
- Funkce „TEMPEROVÁNÍ 8 °C“
- Cold plasma generátor
- WiFi modul
- Dálkový ovladač YAA1FB6 (WiFi)
- Klimatizační jednotka je vhodná pro velikost místnosti do 80m2 / 200m3
Provádíme odbornou montáž na Jičínsku!
Cena s instalací: 51 000 Kč
Uvedená cena je včetně instalace a DPH 12% (pro bytové potřeby)
Pro ostatní instalace platí DPH 21%
Instalace obsahuje:
- cestovné do 30 km celkem (cesta tam a zpět)
- technické vedení do 3 m včetně lištování, 1x průraz
- odvod kondenzátu od vnitřní jednotky samospádem do 3 m
- připojení elektro na zásuvku v místě do 3 m
- konzole nebo plastový podstavec
- úklid po instalaci
- zaškolení obsluhy
| Výkon | Chlazení / topení | 6,2 (1,8–6,4) / 6,5 (1,6–6,6) | kW | 
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | 
| Příkon | Chlazení / topení | 1,77 / 1,65 | kW | 
| Max. příkon | Chlazení / topení | 2,2 | kW | 
| Proud | Chlazení / topení | 7,9 / 7,3 | A | 
| Max. proud | Chlazení / topení | 10,0 | A | 
| Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, -) | - | 
| Pdesign | Chlazení / Topení | 6,2 / 4,7 | kW | 
| SEER / SCOP | - | 6,8 / 4,0 | W / W | 
| Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 319 / 1645 | kWh | 
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 1100 / 950 / 750 / 650 | m3 / h | 
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 2800 | m3 / h | 
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 48 / 44 / 40 / 35 | dB(A) | 
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 58 | dB(A) | 
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 61 / 58 / 53 / 49 | dB(A) | 
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 67 | dB(A) | 
| Výkon odvlhčování | - | 1,8 | l / h | 
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 1,30 / 0,88 | type / kg / t | 
| Doplnění chladiva | - | 16 | g / m | 
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm | 
| Potrubí - plyn | Průměr | 1/2 / 12 | inch / mm | 
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m | 
| Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 25 | m | 
| Max. převýšení | - | 10 | m | 
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1081 x 325 x 248 | mm | 
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 873 x 555 x 376 | mm | 
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1137 x 407 x 334 | mm | 
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 951 x 620 x 431 | mm | 
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 16,5 / 19,5 | kg | 
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 36,5 / 39,5 | kg | 
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C | 
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C | 
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 15 ~ 24 | °C | 
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nástěnné klimatizace nejen do bytu | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| Hmotnost: | 60 kg | 
| Barva: | bílá | 
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Naší hlavní předností je nabídka kvalitních produktů za příznivé ceny. Poměr výkon-cena-kvalita je pro nás zásadní. Máme široký sortiment výrobků s velmi dobrou skladovou dostupností po celý rok. Klademe důraz na prodejní i poprodejní služby, rychlou distribuci náhradních dílů, flexibilní technickou podporu a rovněž zajišťujeme technická a obchodní školení. Cílem značky SINCLAIR je přinést pohodlí do života lidí naší modré planety a zároveň chránit životní prostředí. Díky velké pozornosti věnované výzkumu, vývoji, výrobě a testování dosáhly výrobky SINCLAIR vysoké úrovně kvality a spolehlivosti.
Pokud se rozhodnete pro nákup výrobku značky SINCLAIR, získáte tím nejen kvalitní produkt pro pohodlí Vašeho domova nebo pro profesionální aplikace, ale získáte i partnera pro dlouhou životnost Vašeho zařízení.

 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        



 
                 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                    