Panely ke stavebnicovým boxům s 80mm izolací TEFCOLD S10 CRP 200x260x226
TEFCOLD S10 CRP 200x260x226
Stavebnicový chladicí box - panely
Parametry a obsah | |
---|---|
Hrubá / čistá váha | 483 / 463 kg |
Hrubý / čistý objem | 9490 l |
Šíře izolace | 80 mm |
Hustota izolace | 42 kg/m³ |
Design a materiál | |
Zámek | Ano |
Počet a typ dveří | |
Výkon a spotřeba | |
Denní spotřeba | 0 kWh/24h |
Roční spotřeba | 0 kWh/rok |
Rozměry | |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 1840 x 2440 x 2100 mm |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 2000 x 2600 x 2260 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 1220 x 2260 x 1320 mm |
Přepravní kontejner 40 stop | 18 ks |
GTIN / EAN | 5708181710897 |
Kategorie: | Chladicí boxy |
---|---|
Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
Hmotnost: | 463 kg |
Barva: | bílá |
Výška: | 226 cm |
Šířka: | 200 cm |
Hloubka: | 260 cm |
Denní spotřeba: | 0 kWh/24h |
Hrubá / čistá váha: | 483 / 463 kg |
Hrubý / čistý objem: | 9490 l |
Hustota izolace: | 42 kg/m³ |
Přepravní kontejner 40 stop: | 18 ks |
Roční spotřeba: | 0 kWh/rok |
Rozměry balení (ŠxHxV): | 1220 x 2260 x 1320 mm |
Šíře izolace: | 80 mm |
Vnější rozměry (ŠxHxV): | 2000 x 2600 x 2260 mm |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 1840 x 2440 x 2100 mm |
Zámek: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
chladicí a mrazicí zařízení
Rodinná firma TEFCOLD byla založena v dánském městě Viborg v roce 1987 Torbenem a Fredem Christensenem.
Už tehdy se jejich výroba zaměřila na chladicí a mrazicí zboží. Díky poctivému přístupu k zákazníkům i partnerům a vysoce kvalitním výrobkům pak TEFCOLD jako značka získala ve světě renomé.
V naší nabídce najdete od této značky chladicí a mrazicí skříně, pultové chladničky a mrazničky a dokonce i stolní chladicí nástavby. Zboží není jen v bílé barvě, jak bývá zvykem, máme k dispozici i výrobky s černým a nerezovým opláštění.
Díky modernizaci vybavení má většina skříní digitální termostat a setkáte se i se zabudovaným zámkem, který se ukázal být velice oblíbeným bonusem.